Parametry techniczne
Poniżej zamieszczona tabela zawiera wiele danych technicznych dotyczących Suzuki SV650 z podziałem na dwa okresy: do roku 2003 i lata późniejsze. Dane dotyczące wersji S umieszczone są w nawiasach () jeżeli różnią się od danych dla wersji N. Większość danych pochodzi z oficjalnych materiałów producenta. Jeżeli jest inaczej zostało to zaznaczone.
| Rocznik | 1999 - 2002 | 2003 - | |
| Silnik | |||
| Typ | 4-suwowy | ||
| Układ | 2-cylindry w układzie V o kącie rozwarcia 90 stopni | ||
| Chłodzenie | Cieczą | Cieczą i olejem | |
| Rozrząd | 4 zawory na cylinder, DOHC | ||
| Mechanizm rozrządu | napędzane łańcuchem dwa wałki rozrządu na cylinder, szklankowe popychacze, regulacja płytkami | ||
| Smarowanie | Ciśnieniowe z mokrą miską olejową | ||
| Pojemność | 645 cm3 | ||
| Średnica x skok tłoka | 81,0 x 62,6 mm | ||
| Stopień sprężania | 11,5 : 1 | ||
| Typ komory spalania | TSCC | ||
| Pojemność komory spalania | 30,7 cm3 | ||
| Średnica zaworów ssących | 31 mm | ||
| Średnica zaworów wylotowych | 25,5 mm | ||
| Moc max. / przy obrotach | 71 KM (52 kW) @ 9000 obr/min | 72 KM (52,6 kW) @ 9000 obr/min | |
| Moment obrotowy / przy obrotach | 62 Nm @ 7500 obr/min | 65 Nm @ 7000 obr/min | |
| Czerwone pole obrotomierza od | 10,500 obr/min | ||
| System zasilania | |||
| Gaźniki | 2 x Mikuni BDSR39 | Wtrysk + dwie przepustnice SDTV | |
| Gardziel | 39 mm | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | 16 litrów | 17 litrów | |
| Układ wydechowy | 2 w 1 | ||
| Zapłon | Cyfrowy z czujnikiem położenia przepustnicy | ||
| Rozrusznik | Elektryczny | ||
| Alternator | 300W | 375W | |
| Akumulator | 12V /10Ah | ||
| Przeniesienie napędu | |||
| Skrzynia biegów | 6-cio biegowa w kąpieli olejowej | ||
| Sprzęgło | Wielotarczowe 7+6, mokre, uruchamiane cięgłem, 6 sprężyn | ||
| Przełożenie wstępne | 71/34 = 2,088 | ||
| Przełożenie końcowe | 45/15 = 3.000 (44/15 = 2,933) | ||
| Przełożenia poszczególnych biegów | 1. | 32/13 = 2,461 | |
| 2. | 32/18 = 1,777 | ||
| 3. | 29/21 = 1,380 | ||
| 4. | 27/24 = 1,125 | ||
| 5. | 25/26 = 0,961 | ||
| 6. | 23/27 = 0,851 | ||
| Przełożenia ostateczne na poszczególnych biegach | 1. | 15,420 :1 (15,071 : 1) | |
| 2. | 11,131 :1 (10,882 : 1) | ||
| 3. | 8,644 :1 (8,451 : 1) | ||
| 4. | 7,047 :1 (6,890 : 1) | ||
| 5. | 6,020 :1 (5,885 : 1) | ||
| 6. | 5,331 :1 (5,211 : 1) | ||
| Teoretyczna prędkość maksymalna na poszczególnych biegach przy obrotach maksymalnych* | 1. | 74 km/h (b.d.) | |
| 2. | 108 km/h (b.d.) | ||
| 3. | 138 km/h (b.d.) | ||
| 4. | 169 km/h (b.d.) | ||
| 5. | 198 km/h (b.d.) | ||
| 6. | 223 km/h (b.d.) | ||
| Prędkość obrotowa przy 100km/h* | 4,500 obr/min (b.d.) | ||
| Przekazanie napędu | Łańcuch #525 110 ogniw (108 ogniw) | ||
|
|
|||
| Rama, wymiary i masy | |||
| Typ ramy | Boczna, spawana z rur aluminiowych o owalnym przekroju | Boczna, odlewana próżniowo z aluminium | |
| Kąt pochylenia główki ramy | 25 stopni | ||
| Ślad | 100 mm | 102 mm | |
| Długość | 2045 mm | 2080 mm | |
| Szerokość bez lusterek | 760 mm (740 mm) | 745 mm (730 mm) | |
| Wysokość bez lusterek | 1060 mm (1130 mm) | 1085 mm (1170 mm) | |
| Wysokość siedzenia | 805 mm | 800 mm | |
| Prześwit | 140 mm | 150 mm (155 mm) | |
| Rozstaw osi | 1 420 mm | 1440 mm (1430 mm) | |
| Masa na sucho | 165 kg (169 kg) | 167 kg (169 kg) | |
| Masa gotowego do jazdy | 185 kg (189 kg) | 187 kg (189 kg) | |
| Dopuszczalna masa całkowita | 400 kg | 400 kg | |
| Rozkład masy przód / tył | 47,1 / 52,9 | 47,4 / 52,6 | |
| Zawieszenie | |||
| Przód | Typ | Widelec teleskopowy o średnicy rur nośnych 41mm, tłumienie sprężynowo-olejowe | |
| Regulacja | Do 2001 brak możliwości regulacji, od 2002 płynna regulacja napięcia wstępnego sprężyn | ||
| Skok | 130 mm | ||
| Tył | Typ | Centralny element resorująco-tłumiący progresywnie połączony z wahaczem aluminiowym | |
| Regulacja | Siedmiostopniowa regulacja napięcia wstępnego sprężyny | ||
| Skok | 125 mm | 137 mm (134 mm) | |
| Hamulce | |||
| Przód | Dwie pływające tarcze 290 mm z dwutłoczkowymi zaciskami hydraulicznymi | ||
| Tył | Pojedyncza tarcza 240 mm, zacisk z dwoma przeciwnie ustawionymi tłoczkami | ||
| Koła i ogumienie | |||
| Koło przednie | 17 x 3.5 cala 3-szprychowy odlew aluminiowy | ||
| Rear wheel: | 17 x 4.5 cala 3-szprychowy odlew aluminiowy | ||
| Opona przednia | Rozmiar: 120/60-ZR17 | ||
| Opona tylnia | Rozmiar: 160/60-ZR17 | ||
| Osiągi | |||
| Przyspieszenia solo / z pasażerem w sekundach** | 0-100 km/h | 3,6 / 5,0 | 3,6 |
| 0-140 km/h | 6,9 / 9,6 | b.d. | |
| 0-160 km/h | 9,4 / 13,4 | b.d. | |
| 60-100 km/h | 4,8 / 6,9 | 10,8 (60 - 140 km/h) | |
| 100-140 km/h | 5,9 / 9,8 | ||
| 140-160 km/h | 3,4 / 6,1 | ||
| Przyspieszenie na dystansie 1/4 mili (osiągnięta prędkość)*** | 12,01s (179,76 km/h) | ||
| Prędkość maksymalna solo / z pasażerem** | 204 km/h / 185 km/h | 211 km/h | |
| Przekłamania prędkościomierza (wskazywane / rzeczywiste w km/h)** | 50 / 49; 100 / 98; 210 / 204 | ||
| 100 - 0 km/h*** | ok. 35 m | ||
| 160 - 0 km/h*** | ok. 95 m | ||
| Zużycie paliwa* | |||
| przy 100 km/h | 4,3 l/100km | ||
| przy 130 km/h | 4,8 l/100km | ||
| w trybie miejskim | 6-7 l/100km | ||
| w trybie mieszanym | 5-6 l/100km | ||
* www.suzukicycles.org
** www.svrider.de
*** osiągane wyniki znacznie się różnią w zależności od typu ogumienia oraz umiejętności i doświadczenia prowadzącego
** www.svrider.de
*** osiągane wyniki znacznie się różnią w zależności od typu ogumienia oraz umiejętności i doświadczenia prowadzącego
